by Tim Cortinovis | Tuesday, 5. July, 2022 | Digital Sales Lab
Sondern automatischer đ€. Das habt Ihr vielleicht gedacht, als Ihr das Bild im Feed gesehen habt. Aber nein. In diesem Post geht es nicht (nur) um #RoboticSales. Immer wieder sehe ich auf LinkedIn und vielen anderen KanĂ€len đ Menschen đŁ, die uns erklĂ€ren... by Tim Cortinovis | Monday, 4. July, 2022 | Digital Sales Lab
Es war die helle Freude fĂŒr mich đ …. …. beim 14. ThĂŒringer AuĂenwirtschaftstag in Oberhof einen Beitrag zu dem groĂen Thema des Tages “Neue Wege im internationalen Business” đ zu leisten. Dabei ging es viel um die Frage, wie Unternehmen... by Tim Cortinovis | Monday, 4. July, 2022 | Digital Sales Lab, staycurious
I have to make a confession: When it comes to đ backpacking I am a real âŠ.. ⊠gearhead. I love backpacking (tent âșïž and everything needed for the days đ„ in the wild in my backpack) with the latest in outdoor technology. Nevertheless my goal is always reducing weight... by Tim Cortinovis | Tuesday, 26. April, 2022 | Aktuelles, Digital Sales Lab
đ€ Es wird immer schwerer Kunden persönlich zu erreichen. HĂ€ufig wollen sie keine AuĂendienstbesuche oder Telefonate. Gleichzeitig wird es schwieriger gute Vertriebsmitarbeiterinnen fĂŒr den Sales zu finden. Sales-Automatisierung đ€ kann eine Lösung fĂŒr beide... by Tim Cortinovis | Tuesday, 22. March, 2022 | Digital Sales Lab
đ€ Mit KI zu mehr Menschlichkeit im Sales …. echt jetzt? đ đĄ Ja, genau das war der GesprĂ€chsaufhĂ€nger fĂŒr meinen Talk mit Armin Hagemeier, dem GrĂŒnder von Hadoco heute im Robotic Sales Live. Und genau darum ging es: Wie Vertriebe durch den Einsatz von KĂŒnstlicher... by Tim Cortinovis | Wednesday, 2. March, 2022 | Digital Sales Lab, staycurious
đ€ Ist der Umsatz letztes Jahr online oder im stationĂ€ren Handel stĂ€rker gewachsen? Ich wette, Ihr habt sofort “online” gesagt. HĂ€tte ich auch. Aber nein. Laut einem Bericht der New York Times ist der stationĂ€re Handel letztes Jahr um 18% und...